產品分類
標題:電動機絕緣在線監測裝置
產品概述
型號 | AIM-T100A | AIM-T200A | AIM-T200B | ||
技術指標 | |||||
輔助電源 | 電壓 | 100~240V AC 50/60H | 85~264V AC 50/60H | ||
功耗 | < 5W | <15W | |||
被監測的IT系統 | 系統電壓 | 單相或三相0~800V AC | 單相或三相0~800V AC | ||
系統頻率 | 40~460H | 40~460H | |||
絕緣監測 | 絕緣測量范圍 | 0~999kΩ | 0~999kΩ | ||
相對百分比誤差 | ~±10% | ~±15% | |||
允許系統泄露電容 | < 10uF | < 80uF | |||
響應時間 | < 3s | < 3s | |||
測量信號電壓峰值 | ≤44V | ≤40V | |||
測量信號電流 | ≤100uA | ≤200uA | |||
報警輸出 | 輸出方式 | 2路繼電器輸出 | 3路繼電器輸出 | ||
觸點容量 | AC 250V/5A DC30V/5A | AC 250V/5A DC30V/5A | |||
通訊類型 | RS485 Modbus-RTU協議 | RS485 Modbus-RTU協議 | |||
安裝方式 | 導軌式安裝 | 導軌式安裝 | 嵌入式安裝 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
AIM-D100-CA多功能直流儲能絕緣監測儀 AWT200工業通信管理物聯網網關 adw300-hj壁掛式4G無線計量表 AM5SE綜合線路監測電表 AIM-D100-CA直流光伏絕緣監測儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術支持:智能制造網 管理登陸 sitemap.xml